3169 flavor scores

Reset

Provider Series Name CPU RAM Hourly
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.2-64 4 64GB 0.188
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.3-3 6 3GB 0.096
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.3-4 6 4GB 0.098
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.3-6 6 6GB 0.102
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.3-8 6 8GB 0.106
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.3-12 6 12GB 0.114
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.3-16 6 16GB 0.122
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.3-24 6 24GB 0.138
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.3-32 6 32GB 0.154
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.3-48 6 48GB 0.186
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.3-64 6 64GB 0.218
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.4-4 8 4GB 0.128
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.4-6 8 6GB 0.132
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.4-8 8 8GB 0.136
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.4-12 8 12GB 0.144
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.4-16 8 16GB 0.152
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.4-24 8 24GB 0.168
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.4-32 8 32GB 0.184
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.4-48 8 48GB 0.216
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.4-64 8 64GB 0.248
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.6-6 12 6GB 0.192
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.6-8 12 8GB 0.196
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.6-12 12 12GB 0.204
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.6-16 12 16GB 0.212
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.6-24 12 24GB 0.228
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.6-32 12 32GB 0.244
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.6-48 12 48GB 0.276
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.6-64 12 64GB 0.308
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.8-8 16 8GB 0.256
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.8-12 16 12GB 0.264
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.8-16 16 16GB 0.272
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.8-24 16 24GB 0.288
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.8-32 16 32GB 0.304
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.8-48 16 48GB 0.336
Oracle Cloud Virtual Machine Standard E5 VM.Standard.E5.Flex.8-64 16 64GB 0.368
Orange Business AI Accelerated 1 ai1.large.4 2 8GB 0.2162
Orange Business AI Accelerated 1 ai1.xlarge.4 4 16GB 0.4324
Orange Business AI Accelerated 1 ai1.2xlarge.4 8 32GB 0.8638
Orange Business AI Accelerated 1 ai1.4xlarge.4 16 64GB 1.7275
Orange Business Dedicated general-purpose CC3 cc3.large.4 2 8GB 0.121
Orange Business Dedicated general-purpose CC3 cc3.xlarge.4 4 16GB 0.242
Orange Business Dedicated general-purpose CC3 cc3.2xlarge.4 8 32GB 0.4828
Orange Business Dedicated general-purpose CC3 cc3.4xlarge.4 16 64GB 0.9657
Orange Business Disk-intensive D3 d3.xlarge.8 4 32GB 0.7091
Orange Business Disk-intensive D3 d3.2xlarge.8 8 64GB 1.4172
Orange Business Disk-intensive D6 d6.xlarge.4 4 16GB —
Orange Business Disk-intensive D6 d6.2xlarge.4 8 32GB —
Orange Business Disk-intensive D6 d6.4xlarge.4 16 64GB —
Orange Business Eco Eco 1 CPU 1GB 1 1GB 0.037
Orange Business Eco Eco 1 CPU 2GB 1 2GB 0.056
Orange Business Eco Eco 1 CPU 3GB 1 3GB 0.0739
Orange Business Eco Eco 1 CPU 4GB 1 4GB 0.093
Orange Business Eco Eco 1 CPU 6GB 1 6GB 0.13
Orange Business Eco Eco 1 CPU 8GB 1 8GB 0.1669
Orange Business Eco Eco 2 CPU 2GB 2 2GB 0.0751
Orange Business Eco Eco 2 CPU 3GB 2 3GB 0.093
Orange Business Eco Eco 2 CPU 4GB 2 4GB 0.112
Orange Business Eco Eco 2 CPU 6GB 2 6GB 0.149
Orange Business Eco Eco 2 CPU 8GB 2 8GB 0.186
Orange Business Eco Eco 2 CPU 12GB 2 12GB 0.2599
Orange Business Eco Eco 2 CPU 16GB 2 16GB 0.3338
Orange Business Eco Eco 3 CPU 3GB 3 3GB 0.112
Orange Business Eco Eco 3 CPU 4GB 3 4GB 0.1311
Orange Business Eco Eco 3 CPU 6GB 3 6GB 0.168
Orange Business Eco Eco 3 CPU 8GB 3 8GB 0.205
Orange Business Eco Eco 3 CPU 12GB 3 12GB 0.279
Orange Business Eco Eco 3 CPU 16GB 3 16GB 0.3529
Orange Business Eco Eco 3 CPU 24GB 3 24GB 0.5008
Orange Business Eco Eco 4 CPU 4GB 4 4GB 0.1501
Orange Business Eco Eco 4 CPU 6GB 4 6GB 0.1871
Orange Business Eco Eco 4 CPU 8GB 4 8GB 0.2241
Orange Business Eco Eco 4 CPU 12GB 4 12GB 0.298
Orange Business Eco Eco 4 CPU 16GB 4 16GB 0.3719
Orange Business Eco Eco 4 CPU 24GB 4 24GB 0.5198
Orange Business Eco Eco 4 CPU 32GB 4 32GB 0.6677
Orange Business Eco Eco 6 CPU 6GB 6 6GB 0.2241
Orange Business Eco Eco 6 CPU 8GB 6 8GB 0.261
Orange Business Eco Eco 6 CPU 12GB 6 12GB 0.335
Orange Business Eco Eco 6 CPU 16GB 6 16GB 0.4089
Orange Business Eco Eco 6 CPU 24GB 6 24GB 0.5568
Orange Business Eco Eco 6 CPU 32GB 6 32GB 0.7047
Orange Business Eco Eco 6 CPU 48GB 6 48GB 1.0004
Orange Business Eco Eco 8 CPU 8GB 8 8GB 0.2991
Orange Business Eco Eco 8 CPU 12GB 8 12GB 0.3731
Orange Business Eco Eco 8 CPU 16GB 8 16GB 0.447
Orange Business Eco Eco 8 CPU 24GB 8 24GB 0.5949
Orange Business Eco Eco 8 CPU 32GB 8 32GB 0.7428
Orange Business Eco Eco 8 CPU 48GB 8 48GB 1.0385
Orange Business Eco Eco 8 CPU 64GB 8 64GB 1.3343
Orange Business Eco Eco 12 CPU 12GB 12 12GB 0.4492
Orange Business Eco Eco 12 CPU 16GB 12 16GB 0.5232
Orange Business Eco Eco 12 CPU 24GB 12 24GB 0.6711
Orange Business Eco Eco 12 CPU 32GB 12 32GB 0.8189
Orange Business Eco Eco 12 CPU 48GB 12 48GB 1.1147
Orange Business Eco Eco 12 CPU 64GB 12 64GB 1.4105
Orange Business Eco Eco 16 CPU 16GB 16 16GB 0.5982
Orange Business Eco Eco 16 CPU 24GB 16 24GB 0.7461
Orange Business Eco Eco 16 CPU 32GB 16 32GB 0.894
Orange Business Eco Eco 16 CPU 48GB 16 48GB 1.1898
Orange Business Eco Eco 16 CPU 64GB 16 64GB 1.4855